Gebäude 1 - Whg 1 - VERKAUFT
Wohnfläche | 100,3 qm |
Nutzfläche | 112,7 qm |
Garten (Sondernutzung) | 115,2 qm |
Gebäude 1 - Whg 2 - VERKAUFT
Wohnfläche | 81 qm |
Nutzfläche | 89,9 qm |
Gebäude 1 - Whg 3 - VERKAUFT
Wohnfläche | 59 qm |
Nutzfläche | 68,2 qm |
Gebäude 2 - Haus 4 - RESERVIERT
Gebäude 2 - Haus 5 - VERKAUFT
Wohnfläche | 161,2 qm |
Nutzfläche
Garten (Sondernutzung) |
206,4 qm
83,0 qm |
EG | Nutzfläche (qm) | Ansatz zur Wfl. | Wohnfläche (qm) |
Wohnen/ Kochen | 36,7 | 100% | 36,7 |
WC | 2,1 | 100% | 2,1 |
Entree/ Garderobe | 3,9 | 100% | 3,9 |
Kochen | 11,8 | 100% | 11,8 |
Terrasse | 19,6 | 50% | 9,8 |
Summe | 74,1 | 64,3 |
OG | Nutzfläche (qm) | Ansatz zur Wfl. | Wohnfläche (qm) |
Kind 1 | 13,4 | 100% | 13,4 |
Kind 2 | 14,1 | 100% | 14,1 |
Bad | 6,8 | 100% | 6,8 |
Flur | 6,8 | 100% | 6,8 |
Balkon | 4,4 | 50% | 2,2 |
Terrasse | 12,4 | 50% | 6,2 |
Summe | 57,9 | 49,5 |
DG | Nutzfläche (qm) | Ansatz zur Wfl. | Wohnfläche (qm) |
Eltern | 22,3 | 100% | 22,3 |
Bad | 12,2 | 100% | 12,2 |
Flur | 1,1 | 100% | 1,1 |
Balkon | 4,4 | 50% | 2,2 |
Summe | 40,0 | 37,8 |
KG | Nutzfläche (qm) | Ansatz zur Wfl. | Wohnfläche (qm) |
Hobbyraum | 9,0 | 50% | 4,5 |
Abstell | 2,8 | 50% | 1,4 |
Flur | 7,3 | 50% | 3,7 |
Hausanschluß | 6,3 | 00% | 0,0 |
Technik | 9,0 | 00% | 0,0 |
Summe | 34,4 | 9,6 |
Gebäude 3 - Haus 6 - VERKAUFT
Gebäude 3 - Haus 7 - VERKAUFT
Wohnfläche | 170,1 qm |
Nutzfläche
Garten (Sondernutzung) |
225,6 qm
128 qm |
Gebäude 4 - Haus 8 - Einfamilienhaus